洗顔石鹸おすすめランキング
まずは私が今まで洗顔にまったく力をいれていなかったということがあって毛穴の黒ずみも目立つし肌が良い状態とはいえなかったのでそろそろしっかり考えないといけないということでちょっとよさそうな洗顔石鹸を使おうと思ったのがはじめでした。
そして、いろいろ調べて比較することでいろいろな知識が付いてきたので私なりの判断にはなりますが、特徴を挙げて比較して紹介したいと思います。
洗顔石鹸比較一覧
| 商品名 | 価格 | 容量 | 特徴 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| つかってみんしゃいよか石けん | 1,890円(税込) | 80g | 汚れを取り除く | 詳細 |
| どろあわわ | 2,980円(税込) | 110g | 汚れを取り除く | 詳細 |
| VCOマイルドソープ | 2,990円 | 85g(約2ヶ月分) | 引き締め | 詳細 |
| タナカミネラルソープ | 3,675円(税込) | 100g(約3ヶ月分) | 無添加 | 詳細 |
| NonA(ノンエー) | 2,980円(税込) | 100g | ニキビ専用 | 詳細 |
| KIBIKI(アミノソープ) | 初回限定2,560円(税込) | 80g | 無添加 | 詳細 |
| ウド洗顔石鹸 | 初回限定2,100円(税込) | 100g | 潤い | 詳細 |
| 豆腐の盛田屋 | 1,260円(税込)〜 | - | 肌に優しい | 詳細 |
| 池田さんの石けん | 1,360円等 | 105g | 肌に優しい | 詳細 |
| 沖縄美ら海泥石鹸 | 初回限定1,890円(税込) | 80g(約1ヶ月分) | 無添加 | 詳細 |
| HappyTouch(ハッピータッチ) | 2,940円(税込) | 100g | 無添加 | 詳細 |
更新履歴
- HappyTouch(ハッピータッチ) を更新しました
- 沖縄美ら海泥石鹸を更新しました
- 池田さんの石けんを更新しました
- 豆腐の盛田屋を更新しました
- ウド洗顔石鹸を更新しました

